Bwin必赢唯一官方网站第十五周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.26 | 99.30 | 92.42 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.47 | 98.99 | 86.04 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.99 | 95.79 | 81.17 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.84 | 98.87 | 90.85 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 92.09 | 95.21 | 91.85 |
6 | 化学化工学院 | 91.82 | 97.96 | 90.84 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 90.78 | 93.72 | 80.90 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.48 | 97.05 | 85.01 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.53 | 97.92 | 90.59 |
10 | 生命与医药学院 | 92.78 | 97.33 | 92.55 |
11 | 数学与统计学院 | 91.27 | 92.63 | 84.09 |
12 | 物理与光电工程学院 | 89.02 | 88.81 | 80.42 |
13 | 经济学院 | 92.85 | 98.57 | 94.86 |
14 | 管理学院 | 93.48 | 99.75 | 94.95 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.87 | 98.65 | 90.87 |
16 | 外国语学院 | 91.24 | 99.01 | 86.44 |
17 | 法学院 | 91.47 | 96.87 | 84.49 |
18 | 美术学院 | 90.92 | 94.52 | 83.96 |
19 | 音乐学院 | 91 | 94.48 | 81.86 |
20 | 体育学院 | 91.65 | 100.00 | 92.54 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 87.18 | 87.46 | 80.88 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023-12-10 | Y1H420 | Bwin必赢唯一官方网站 | 使用电热锅 | 李正浩 |
2023-12-10 | Y1H604 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍内有烟头 |
|
2023-12-10 | 13NH601 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍存有酒 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十五周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
15 | Y1H135 | 87 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 8 |
15 | Y1H137 | 85 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 13 |
15 | Y1H229 | 89 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 6 |
15 | Y1H232 | 81 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 12 |
15 | Y1H320 | 89 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 7 |
15 | Y1H324 | 83 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 9 |
15 | Y1H328 | 87 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 11 |
15 | Y1H329 | 88 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 8 |
15 | Y1H330 | 85 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 10 |
15 | Y1H331 | 88 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 11 |
15 | Y1H332 | 89 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 12 |
15 | Y1H333 | 55 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 14 |
15 | Y1H334 | 60 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 7 |
15 | Y1H335 | 55 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 13 |
15 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 8 |
15 | Y1H339 | 80 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 13 |
15 | Y1H340 | 86 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 12 |
15 | Y1H419 | 80 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 13 |
15 | Y1H420 | 58 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 13 |
15 | Y1H426 | 88 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 12 |
15 | Y1H604 | 67 | 许庆川,刘乾坤 | 3 |
15 | 6H101 | 75 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 13 |
15 | 6H102 | 77 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 7 |
15 | 6H104 | 85 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深 | 6 |
15 | 6H122 | 84 | 刘畅,王长卿,李睿哲,李子航,胡俊喆,怀鑫志 | 4 |
15 | 6H124 | 65 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 6 |
15 | 6H137 | 80 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 7 |
15 | 6H208 | 82 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 13 |
15 | 6H209 | 89 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 5 |
15 | 6H212 | 87 | 钱堃,高英豪,莫钧,郭梦杰,李学兵,则铭昊 | 8 |
15 | 6H213 | 89 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 8 |
15 | 6H218 | 66 | 臧群,江泽华,丁熙宗,孙飞宇,栾崇文,常法猛 | 5 |
15 | 6H222 | 81 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 5 |
15 | 6H232 | 88 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 10 |
15 | 6H239 | 83 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 6 |
15 | 6H243 | 50 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 13 |
15 | 6H245 | 83 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 7 |
15 | 6H410 | 63 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 8 |
15 | 6H412 | 63 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 7 |
15 | 6H413 | 63 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 11 |
15 | 6H436 | 65 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 7 |
15 | 6H524 | 75 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 3 |
15 | 6H536 | 65 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 5 |
15 | 6H538 | 64 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 3 |
15 | 6H607 | 83 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 9 |
15 | 6H610 | 70 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 12 |
15 | 6H619 | 65 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 3 |
15 | 11H427 | 83 | 热伊莱·买买提,田艺冰,纪雨阳,吕泓姝,于士珺,谭许诺 | 2 |
15 | 11H434 | 80 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 5 |
15 | 11H438 | 85 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 9 |
15 | 11H443 | 85 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,武雨倩,王俊荣,张蕊 | 8 |
15 | 11H550 | 79 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 5 |
15 | 11H623 | 89 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 8 |
15 | 11H640 | 87 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 3 |
15 | 13NH308 | 87 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 6 |
15 | 13NH511 | 88 | 叶俊泽,王禄华,朱期越,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 6 |
15 | 13NH513 | 88 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 5 |
15 | 13NH517 | 85 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 5 |
15 | 13NH521 | 70 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 6 |
15 | 13NH601 | 50 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,朱亚昊,刘川,刘睿林 | 5 |
15 | 13NH602 | 80 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 5 |
15 | 13NH608 | 85 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 7 |
15 | 13NH609 | 80 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 11 |
15 | 13NH610 | 70 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 10 |
15 | 13NH613 | 80 | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓 | 8 |
15 | 13NH615 | 80 | 徐煜峰,王步运,陈奕君,马晨越,张和昆,梁力铭 | 5 |
15 | 13NH617 | 70 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 5 |
15 | 13NH619 | 80 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,吴宇威 | 6 |
15 | 13NH621 | 80 | 王铭昌,颜志高,孟迁,张景皓,孔维正,张金哲 | 4 |
15 | 24H207 | 84 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 10 |
15 | 24H209 | 84 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 11 |
15 | 24H503 | 87 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 9 |
15 | 24H504 | 81 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 13 |
15 | 24H505 | 83 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 9 |
15 | 24H613 | 88 | 孙成刚,张鲁强,王金辉,王艺森 | 3 |
15 | 24H616 | 86 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 11 |
15 | 24H617 | 85 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 10 |
15 | 24H618 | 88 | 张华庆,徐鹏,赵鹏飞,宋欢修 | 5 |
15 | 24H621 | 76 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 10 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。