Bwin必赢唯一官方网站第十二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.8 | 98.26 | 89.25 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.85 | 96.54 | 81.17 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.45 | 93.53 | 80.34 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.34 | 98.84 | 84.08 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 90.91 | 92.46 | 80.61 |
6 | 化学化工学院 | 91.87 | 97.62 | 85.82 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 90.77 | 94.03 | 80.18 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.45 | 96.92 | 84.45 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.24 | 97.42 | 86.96 |
10 | 生命与医药学院 | 93.35 | 98.08 | 91.70 |
11 | 数学与统计学院 | 89.93 | 90.67 | 80.91 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.28 | 96.53 | 81.50 |
13 | 经济学院 | 92.75 | 98.68 | 94.59 |
14 | 管理学院 | 93.52 | 98.31 | 94.59 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.38 | 96.03 | 86.22 |
16 | 外国语学院 | 91.02 | 98.51 | 83.82 |
17 | 法学院 | 89.87 | 93.34 | 80.69 |
18 | 美术学院 | 88.63 | 90.07 | 80.93 |
19 | 音乐学院 | 90.21 | 93.55 | 80.50 |
20 | 体育学院 | 91.72 | 98.27 | 93.30 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 88.92 | 92.04 | 80.75 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023-11-19 | 6H637 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍内养仓鼠 | 豆庆梁 |
2023-11-19 | 11H440 | Bwin必赢唯一官方网站 | 存有电热锅 |
|
2023-11-19 | 11H647 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍存有酒 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十二周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
12 | 13NH303 | 85 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 4 |
12 | 13NH402 | 87 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 3 |
12 | 13NH608 | 85 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 4 |
12 | 13NH609 | 40 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 7 |
12 | 13NH610 | 80 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 7 |
12 | 13NH613 | 85 | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓 | 5 |
12 | Y1H119 | 60 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 10 |
12 | Y1H120 | 88 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 7 |
12 | Y1H123 | 88 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 2 |
12 | Y1H124 | 88 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 8 |
12 | Y1H133 | 78 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 8 |
12 | Y1H137 | 85 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 9 |
12 | Y1H224 | 87 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 6 |
12 | Y1H230 | 87 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 2 |
12 | Y1H232 | 75 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 8 |
12 | Y1H235 | 86 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 6 |
12 | Y1H237 | 86 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 9 |
12 | Y1H238 | 75 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 9 |
12 | Y1H239 | 88 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 7 |
12 | Y1H241 | 89 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 1 |
12 | Y1H319 | 86 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 8 |
12 | Y1H321 | 83 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 9 |
12 | Y1H323 | 70 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 8 |
12 | Y1H325 | 86 | 刘崇林,宿宇,闫世豪 | 5 |
12 | Y1H327 | 86 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 5 |
12 | Y1H328 | 87 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 8 |
12 | Y1H331 | 86 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 7 |
12 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 8 |
12 | Y1H333 | 80 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 10 |
12 | Y1H335 | 88 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 9 |
12 | Y1H339 | 70 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 9 |
12 | Y1H419 | 86 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 9 |
12 | Y1H420 | 89 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 10 |
12 | Y1H426 | 87 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 8 |
12 | Y1H623 | 89 | 陈泽宇,张艺炜,郇正达,邴元晟 | 3 |
12 | 6H101 | 85 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 9 |
12 | 6H102 | 80 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 3 |
12 | 6H106 | 80 | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇 | 4 |
12 | 6H128 | 89 | 陈明明,丛云龙,盛康宁,魏春淇,朱军,刘子涵 | 3 |
12 | 6H207 | 89 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳 | 6 |
12 | 6H208 | 86 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 10 |
12 | 6H217 | 82 | 鞠允程,彭凯,刘文科,刘尧,唐慧,宋子汉 | 1 |
12 | 6H225 | 85 | 李新龙,李威翰,李子炜,徐金帅,曲延靖,高辉 | 3 |
12 | 6H232 | 78 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 7 |
12 | 6H239 | 83 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 3 |
12 | 6H243 | 60 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 9 |
12 | 6H320 | 65 | 胡富学,谢宇航,吴德宏,程子龙,张紫康,蔡子淳 | 2 |
12 | 6H321 | 85 | 闫煜,张宪博,万鑫豪,王政君,王宗湣,武骏达 | 3 |
12 | 6H324 | 65 | 孟凡瑞,崔晨辉,王志旭,董涵寓,张超,王世玺 | 2 |
12 | 6H325 | 50 | 姚翰洋,商世畅,赵昱熙,杨瑞鑫,孔祥宇,张衍熙 | 1 |
12 | 6H337 | 85 | 蔡子丰,刘俊良,林立柱,刘晓军,王玲阳,徐志豪 | 2 |
12 | 6H406 | 75 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 4 |
12 | 6H408 | 63 | 许杨,夏振朝,赵文然,于爽,孙启裕,胡志斌 | 3 |
12 | 6H410 | 57 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 5 |
12 | 6H412 | 58 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 5 |
12 | 6H413 | 85 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 7 |
12 | 6H414 | 72 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 9 |
12 | 6H417 | 88 | 贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 6 |
12 | 6H418 | 85 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 4 |
12 | 6H432 | 80 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 5 |
12 | 6H434 | 50 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 10 |
12 | 6H520 | 86 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 10 |
12 | 6H526 | 59 | 姜智博,刘天朔,杨延超,刘超,刘治俊,乔善轩 | 3 |
12 | 6H528 | 85 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 3 |
12 | 6H532 | 84 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 5 |
12 | 6H537 | 89 | 严文坝,王仲元章,邵楠,陈鹏凯,王云剑,李嘉辉 | 2 |
12 | 6H603 | 84 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 9 |
12 | 6H607 | 50 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 5 |
12 | 6H610 | 83 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 10 |
12 | 6H634 | 50 | 韩晓昊,张靖然,孙振奇,林存强,王利生,尚永政 | 3 |
12 | 6H635 | 50 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 5 |
12 | 6H637 | 62 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 4 |
12 | 6H638 | 85 | 刘雲笛,陈佳乐,张宏炜,刘业晗,张宇,邓凡兴 | 4 |
12 | 6H643 | 74 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 6 |
12 | 11H401 | 83 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 2 |
12 | 11H410 | 89 | 骆群歌,路清莲,张芯荧,郇美琪,王雨梦,盛怡 | 2 |
12 | 11H434 | 81 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 3 |
12 | 11H438 | 50 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 6 |
12 | 11H439 | 88 | 王明星,孙秋童,马冉冉,潘海欣,孙梓彤,朱金平 | 5 |
12 | 11H440 | 64 | 胡宏宽,王琦琦,宋贺,孙畅,刘文慧,白丽萍 | 4 |
12 | 11H443 | 85 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,武雨倩,王俊荣,张蕊 | 6 |
12 | 11H448 | 88 | 张海晨,岳晓倩,王玉莹,耿君,李嫣茹,王樱璇 | 3 |
12 | 11H450 | 87 | 李姿静,宋玉旋,袁纳,张紫璇 | 2 |
12 | 11H504 | 83 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 3 |
12 | 11H505 | 83 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵 | 2 |
12 | 11H506 | 83 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 2 |
12 | 11H510 | 77 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 3 |
12 | 11H525 | 81 | 单子怡,范婧雯,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 2 |
12 | 11H546 | 84 | 张名轩,宋娜,牛青敏,高海韵,解淑萍,季昕蕊 | 1 |
12 | 11H549 | 86 | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏 | 2 |
12 | 11H550 | 60 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 2 |
12 | 11H606 | 65 | 王华欣,张月艳,许妍妍,刘玉娇,衣佳慧,刘文杰 | 3 |
12 | 11H615 | 81 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 2 |
12 | 11H619 | 76 | 唐怡雯,王佳丽,张春雪,翟佳瑞 | 4 |
12 | 11H620 | 83 | 王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 4 |
12 | 11H621 | 82 | 王宇阁,张亚蕾,王子茹,蒋晓晗,程琪,张丹妮 | 3 |
12 | 11H623 | 79 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 5 |
12 | 11H629 | 80 | 夏德华,侯朝扬,张子妍,侯宇晴,王汇,王雨涵 | 4 |
12 | 11H633 | 87 | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,康欣爽 | 4 |
12 | 11H637 | 74 | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅 | 6 |
12 | 11H639 | 45 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 8 |
12 | 11H643 | 81 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 4 |
12 | 11H645 | 77 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 5 |
12 | 11H646 | 78 | 岳昊宇,吕明阳,武华,万金迪,韩雪,田晓轩 | 2 |
12 | 11H647 | 60 | 房嘉嘉,李海英,陈城,时思涵,王乐文,刘昉欣 | 2 |
12 | 11H648 | 79 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 3 |
12 | 11H650 | 88 | 杨心月,刘晓雪,靳植茹,韩秋怡 | 3 |
12 | 24H207 | 82 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 8 |
12 | 24H209 | 84 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 7 |
12 | 24H503 | 85 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 5 |
12 | 24H504 | 75 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 9 |
12 | 24H505 | 84 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 7 |
12 | 24H507 | 89 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 7 |
12 | 24H616 | 86 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 7 |
12 | 24H617 | 75 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 6 |
12 | 24H618 | 88 | 张华庆,徐鹏,赵鹏飞,宋欢修 | 2 |
12 | 24H620 | 88 | 朱可,蒋立泉,柴屹,张泰然 | 1 |
12 | 24H621 | 84 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 6 |
12 | 24H640 | 50 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 7 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。