Bwin必赢唯一官方网站第五周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.46 | 97.16 | 86.09 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.11 | 96.27 | 85.24 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.72 | 96.35 | 78.37 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.41 | 97.81 | 87.04 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 91.4 | 96.08 | 78.70 |
6 | 化学化工学院 | 90.58 | 96.71 | 78.28 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.92 | 91.03 | 81.27 |
8 | 资源与环境工程学院 | 89.2 | 93.15 | 75.87 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.28 | 94.96 | 83.55 |
10 | 生命与医药学院 | 90.46 | 93.60 | 85.41 |
11 | 数学与统计学院 | 91.87 | 94.61 | 84.58 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.02 | 95.77 | 79.31 |
13 | 经济学院 | 92.17 | 94.82 | 91.65 |
14 | 管理学院 | 92.18 | 96.58 | 86.47 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.34 | 94.26 | 84.87 |
16 | 外国语学院 | 90.87 | 99.51 | 83.70 |
17 | 法学院 | 90.56 | 93.21 | 85.30 |
18 | 美术学院 | 90.86 | 96.82 | 85.78 |
19 | 音乐学院 | 86.05 | 83.70 | 69.75 |
20 | 体育学院 | 92 | 98.72 | 93.06 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.27 | 97.64 | 85.99 |
二、第五周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
5 | Y1H119 | 86 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 4 |
5 | Y1H120 | 88 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 2 |
5 | Y1H133 | 89 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 3 |
5 | Y1H135 | 87 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 3 |
5 | Y1H137 | 85 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 3 |
5 | Y1H138 | 88 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 3 |
5 | Y1H139 | 89 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 1 |
5 | Y1H140 | 89 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 1 |
5 | Y1H220 | 83 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 3 |
5 | Y1H221 | 88 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 1 |
5 | Y1H224 | 83 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 1 |
5 | Y1H226 | 82 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 2 |
5 | Y1H229 | 86 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 2 |
5 | Y1H232 | 86 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 2 |
5 | Y1H233 | 86 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 4 |
5 | Y1H234 | 89 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 3 |
5 | Y1H235 | 86 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 3 |
5 | Y1H237 | 75 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 4 |
5 | Y1H238 | 84 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 4 |
5 | Y1H239 | 86 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 2 |
5 | Y1H319 | 67 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 4 |
5 | Y1H320 | 89 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 2 |
5 | Y1H321 | 78 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 4 |
5 | Y1H323 | 75 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 3 |
5 | Y1H324 | 78 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 3 |
5 | Y1H325 | 78 | 刘崇林,宿宇,闫世豪 | 2 |
5 | Y1H326 | 88 | 王蕴赜,马紫晨,秦光辉,马健文 | 1 |
5 | Y1H327 | 83 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 2 |
5 | Y1H328 | 83 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 4 |
5 | Y1H329 | 84 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 2 |
5 | Y1H330 | 83 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 3 |
5 | Y1H331 | 82 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 3 |
5 | Y1H332 | 80 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 3 |
5 | Y1H333 | 77 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 4 |
5 | Y1H334 | 86 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 2 |
5 | Y1H335 | 85 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 3 |
5 | Y1H339 | 82 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 4 |
5 | Y1H340 | 83 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 3 |
5 | Y1H341 | 88 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 2 |
5 | Y1H419 | 85 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 4 |
5 | Y1H420 | 89 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 4 |
5 | Y1H426 | 86 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 2 |
5 | Y1H431 | 86 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 3 |
5 | Y1H441 | 88 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 2 |
5 | Y1H534 | 59 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 3 |
5 | Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 3 |
5 | 24H207 | 86 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 3 |
5 | 24H209 | 75 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 4 |
5 | 24H503 | 87 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 2 |
5 | 24H504 | 78 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 3 |
5 | 24H505 | 89 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 2 |
5 | 24H506 | 89 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 2 |
5 | 24H507 | 89 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 2 |
5 | 24H616 | 88 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 2 |
5 | 24H617 | 89 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 1 |
5 | 24H622 | 88 | 王浩燃,郑子豪,韩智帅,张垒 | 1 |
5 | 24H640 | 84 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 3 |
5 | 6H101 | 81 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 4 |
5 | 6H112 | 88 | 姜照宇,董智辉,管中正,宋润桐,杨光,李震 | 1 |
5 | 6H124 | 89 | 刘子豪,张永康,常云昊,杨宸宁,鄢庆霖,吴宇恒 | 3 |
5 | 6H130 | 89 | 孙世伟,王东旭,郭文昌,于恭勋,高光凡,赵国栋 | 2 |
5 | 6H208 | 80 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 4 |
5 | 6H219 | 89 | 韩晓恩,韩冬,林文豪,吕学涵,武振昆,郭慧锐 | 1 |
5 | 6H232 | 85 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 4 |
5 | 6H234 | 85 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 2 |
5 | 6H236 | 83 | 朱清莹,吴云波,石在,邵泽宇,陈幸虎,丁智 | 3 |
5 | 6H243 | 50 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 3 |
5 | 6H245 | 89 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 1 |
5 | 6H318 | 86 | 张洪博,张富翔,刘德宝,张睿,尚宗顺,袁奇 | 2 |
5 | 6H407 | 85 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 2 |
5 | 6H410 | 86 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 2 |
5 | 6H411 | 88 | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,张峻源,李皓轩 | 1 |
5 | 6H412 | 77 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 2 |
5 | 6H414 | 80 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 3 |
5 | 6H418 | 88 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 2 |
5 | 6H421 | 80 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 4 |
5 | 6H422 | 85 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 2 |
5 | 6H432 | 81 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 3 |
5 | 6H434 | 72 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 4 |
5 | 6H504 | 86 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 3 |
5 | 6H517 | 82 | 王勇睿,高荣耀,李式文,张庆博,周鑫源,梁东鹏 | 2 |
5 | 6H520 | 67 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 4 |
5 | 6H531 | 89 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 1 |
5 | 6H532 | 83 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 2 |
5 | 6H535 | 84 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉 | 1 |
5 | 6H536 | 77 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 1 |
5 | 6H603 | 86 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 4 |
5 | 6H610 | 80 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 4 |
5 | 6H614 | 80 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 1 |
5 | 6H621 | 87 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 1 |
5 | 6H622 | 87 | 樊东旭,张承晔,刘天宇,赵孔达,李晓宇,常航 | 1 |
5 | 6H624 | 85 | 李叶涵,桑启华,武艺,韩滨泽,郭启航,尹训园 | 1 |
5 | 6H627 | 82 | 陈荣辉,张尅豪,刘昕昊,吕学栋,由子翰 | 1 |
5 | 6H630 | 80 | 李晨聪,范亚博,张国栋,谭振洋,张敬日,仲书聘 | 1 |
5 | 6H635 | 80 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 2 |
5 | 6H643 | 74 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 2 |
5 | 11H347 | 87 | 张雪颖,毕钰涵,王思宇,刘雯馨,韦逸涵,高微哲 | 2 |
5 | 11H426 | 86 | 罗伟化,国群,冯玮,武梦菲,贾雨欣,邱春莲 | 2 |
5 | 11H438 | 83 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 3 |
5 | 11H440 | 89 | 胡宏宽,王琦琦,宋贺,孙畅,刘文慧,白丽萍 | 2 |
5 | 11H443 | 89 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,武雨倩,王俊荣,张蕊 | 4 |
5 | 11H445 | 86 | 张静文,丁沐晨曦,任雅蕾,卞宇彤,陈淑珍,夏一帆 | 2 |
5 | 11H446 | 65 | 黄亦冉,张琛,吴亚南,姜政宇,陈夫赟,吕潇 | 1 |
5 | 11H508 | 84 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 2 |
5 | 11H525 | 82 | 单子怡,范婧雯,黄然,陈欧银,田海跃,刘淑慧 | 1 |
5 | 11H526 | 85 | 孙倚,张希玉,张颖,周迪,王祎颖,陈天盈 | 2 |
5 | 11H529 | 85 | 辛昊艳,尉明磊,王艳,周家如,张入宁,张文佳 | 1 |
5 | 11H530 | 86 | 张倩,康明菲,王羽稀,周书亿,宫文萱,何晓 | 2 |
5 | 11H550 | 85 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 1 |
5 | 11H615 | 88 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 1 |
5 | 11H619 | 88 | 唐怡雯,王佳丽,张春雪,翟佳瑞 | 2 |
5 | 11H623 | 89 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 3 |
5 | 11H635 | 70 | 谢莉蕊,赵淑琦,孙晨曦,徐小迪,张舒心,党睿 | 2 |
5 | 11H637 | 74 | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅 | 2 |
5 | 11H639 | 74 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 2 |
5 | 11H641 | 78 | 李怡文,李佳音,贺元,毕桐雯,袁晨红,崔今金 | 2 |
5 | 11H648 | 86 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,冯世婷,成晓雨,刘晓洁 | 2 |
5 | 11H649 | 75 | 李淑桦,刘琦琦,朱心雨,黄佳雯 | 1 |
5 | 13NH217 | 62 | 陈翊翔,段建赫,孔铄,张军,李朋飞,郭锦安 | 2 |
5 | 13NH303 | 85 | 杨怀尚,张国庆,杨浩然,董昊,鲍宏宇,张宇轩 | 1 |
5 | 13NH402 | 80 | 申浩,刘祥永,李鑫阳,谷传昊,吴持恒,霍瑞森 | 2 |
5 | 13NH404 | 88 | 刘向坤,姜宁帅,杨宪哲,刘炳权,贾延康,陈乐源 | 2 |
5 | 13NH421 | 85 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,颜赫,宋振鑫 | 1 |
5 | 13NH511 | 85 | 叶俊泽,王禄华,朱期越,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 2 |
5 | 13NH515 | 57 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 2 |
5 | 13NH602 | 85 | 徐柏杨,李厚豪,邵嘉铭,王橹滔,周雨衡,谷瀚东 | 2 |
5 | 13NH609 | 70 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 2 |
5 | 13NH610 | 85 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。