Bwin必赢唯一官方网站第六周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.52 | 98.61 | 91.62 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 89.91 | 94.69 | 72.39 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.95 | 95.09 | 74.91 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.87 | 98.09 | 86.57 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 90.90 | 91.14 | 77.10 |
6 | 化学化工学院 | 92.00 | 97.98 | 88.52 |
7 | 建筑工程学院 | 93.78 | 99.59 | 96.20 |
8 | 资源与环境工程学院 | 92.40 | 100.00 | 90.44 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.87 | 96.95 | 85.73 |
10 | 生命与医药学院 | 92.74 | 98.42 | 87.39 |
11 | 数学与统计学院 | 94.71 | 99.86 | 94.31 |
12 | 物理与光电工程学院 | 93.69 | 97.03 | 89.44 |
13 | 经济学院 | 92.41 | 97.57 | 94.39 |
14 | 管理学院 | 92.05 | 97.47 | 89.43 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.93 | 97.31 | 93.91 |
16 | 外国语学院 | 90.75 | 92.73 | 82.75 |
17 | 法学院 | 92.21 | 97.24 | 91.66 |
18 | 美术学院 | 91.83 | 96.70 | 89.51 |
19 | 音乐学院 | 91.52 | 96.05 | 87.36 |
20 | 体育学院 | 93.06 | 98.03 | 90.80 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 92.01 | 98.15 | 86.86 |
二、第六周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
6 | Y1H120 | 89 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 1 |
6 | Y1H140 | 87 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 3 |
6 | Y1H220 | 89 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 1 |
6 | Y1H223 | 88 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 2 |
6 | Y1H224 | 82 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 3 |
6 | Y1H226 | 87 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 3 |
6 | Y1H228 | 88 | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞 | 1 |
6 | Y1H229 | 87 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 2 |
6 | Y1H230 | 89 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 1 |
6 | Y1H233 | 85 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 2 |
6 | Y1H319 | 85 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 1 |
6 | Y1H328 | 89 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 4 |
6 | Y1H330 | 84 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 1 |
6 | Y1H331 | 86 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 1 |
6 | Y1H332 | 77 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 5 |
6 | Y1H333 | 78 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 4 |
6 | Y1H334 | 80 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 3 |
6 | Y1H335 | 86 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 4 |
6 | Y1H339 | 85 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 5 |
6 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 5 |
6 | Y1H420 | 89 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 2 |
6 | Y1H421 | 89 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 2 |
6 | Y1H423 | 69 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 3 |
6 | Y1H424 | 73 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 2 |
6 | Y1H426 | 87 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 3 |
6 | Y1H428 | 75 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 3 |
6 | Y1H429 | 86 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 2 |
6 | Y1H430 | 86 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 2 |
6 | Y1H431 | 81 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 4 |
6 | Y1H432 | 88 | 杨舸,米庆龙,张硕,黄永兴 | 1 |
6 | Y1H435 | 83 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 1 |
6 | Y1H437 | 87 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 1 |
6 | Y1H439 | 89 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 3 |
6 | Y1H440 | 86 | 张元璧,白顺文,宋天一 | 1 |
6 | Y1H535 | 82 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 3 |
6 | 24H205 | 86 | 武晋明,吴科,和法旭,肖增辉 | 1 |
6 | 24H207 | 85 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 3 |
6 | 24H209 | 73 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 4 |
6 | 24H411 | 75 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 5 |
6 | 24H412 | 50 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 4 |
6 | 24H413 | 83 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 4 |
6 | 24H427 | 88 | 胡本佳,冯创,李国坤,张亭 | 1 |
6 | 24H428 | 88 | 董家玮,王康涛,张思豪,林意乔 | 3 |
6 | 24H429 | 47 | 刘洲岐,王壮,王首程,孟柯 | 3 |
6 | 24H430 | 55 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 3 |
6 | 6H101 | 78 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 5 |
6 | 6H103 | 89 | 董磊,尚浩然,刘远豪,李烨,李瑞阳,苗清源 | 1 |
6 | 6H104 | 88 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 2 |
6 | 6H105 | 89 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 3 |
6 | 6H109 | 78 | 施博允,杨东,王世霖,陈恺啸,高世传,王晓东 | 3 |
6 | 6H111 | 89 | 逄明宝,肖伟浩,曹力元,穆俊霖,许湘,刘乐帆 | 2 |
6 | 6H112 | 78 | 蓝泽如,郇正达,燕泽圣,李彦彬,崔涛,刘永奇 | 1 |
6 | 6H113 | 78 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 4 |
6 | 6H115 | 89 | 田富文,张航,潘新元,兰倩鹏,方恺鹏,赵晟燃 | 1 |
6 | 6H116 | 78 | 田发磊,张龙超,王凯,宋培延,张子扬,白冰冰 | 1 |
6 | 6H119 | 78 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 4 |
6 | 6H130 | 78 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 5 |
6 | 6H131 | 78 | 杨康,于永康,杨春贵,曹剑,于建华,王硕 | 3 |
6 | 6H132 | 68 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 5 |
6 | 6H133 | 78 | 刘世龙,张传澄,严一斐,任晨昊,郭子庆,李昊天 | 2 |
6 | 6H135 | 78 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 5 |
6 | 6H145 | 78 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 4 |
6 | 6H243 | 78 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 5 |
6 | 6H304 | 79 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 3 |
6 | 6H306 | 77 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 4 |
6 | 6H307 | 78 | 赵旭,王衍全,刘家辉,杨晨,王澳飞,刘星宇 | 2 |
6 | 6H308 | 82 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 4 |
6 | 6H309 | 89 | 姜淼凡,郭成龙,李海潮,李梦晓,秦若飞,高明阳 | 1 |
6 | 6H312 | 86 | 陈泽君,沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 4 |
6 | 6H313 | 89 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 4 |
6 | 6H314 | 61 | 王震,张新宇,张昊宇,潘涛,任建乾,王译楷 | 2 |
6 | 6H317 | 78 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 5 |
6 | 6H318 | 75 | 朱传璋,申恒伟,段玉健,张灿钰,魏文川,苏龙跃 | 4 |
6 | 6H320 | 83 | 王腾,阿卜杜合力力·阿卜杜艾尼,岑永康,刘越,刘岳昕,韩勇 | 2 |
6 | 6H322 | 78 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 4 |
6 | 6H324 | 79 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 2 |
6 | 6H326 | 78 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 3 |
6 | 6H327 | 68 | 贾文荣,杨志富,尹润泽,赵金舟,张天翼,陈哲 | 2 |
6 | 6H328 | 87 | 张德全,景瑞昊,孙正鹏,黄俊杰,李星语,刘泳浩 | 2 |
6 | 6H330 | 81 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 4 |
6 | 6H331 | 45 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 5 |
6 | 6H332 | 78 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 5 |
6 | 6H333 | 82 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 5 |
6 | 6H334 | 78 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 4 |
6 | 6H335 | 80 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 4 |
6 | 6H345 | 80 | 鲍泽瀚,赵恒,张晓宽,杨耀翔,孟令康,张天宇 | 3 |
6 | 6H401 | 83 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 3 |
6 | 6H419 | 82 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 5 |
6 | 6H421 | 63 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 1 |
6 | 6H425 | 66 | 葛乐乐,仝锡傲,孟凡宇,吴选,刘玉飞,胡锦超 | 1 |
6 | 6H439 | 63 | 杨怀阳,柴明振,张孟阳,杜德国,鲁提普拉·阿里木,范思涵 | 3 |
6 | 6H504 | 78 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 3 |
6 | 6H506 | 67 | 徐子轩,李萌,刘友进,徐春雷,付瑞洋,张真毓 | 1 |
6 | 6H508 | 89 | 沈驰翔,钱永昊,赵玉乐,马锦艺,郭星宇,肖学良 | 1 |
6 | 6H513 | 85 | 宋海鸣,张桓瑜,金时康,李长青,侯天一,杨明哲 | 2 |
6 | 6H524 | 87 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 5 |
6 | 6H529 | 78 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 4 |
6 | 6H532 | 87 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 3 |
6 | 6H602 | 83 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 2 |
6 | 6H603 | 78 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 3 |
6 | 6H606 | 84 | 贾富源,吕科增,宋增铭,王安卫,房势恩,陈远哲 | 1 |
6 | 6H610 | 78 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 5 |
6 | 6H614 | 83 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 3 |
6 | 6H615 | 87 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 2 |
6 | 6H622 | 78 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 5 |
6 | 6H625 | 87 | 张天朴,姜汛,高泉森,杨迎春,郭纪龙,赵贵鑫 | 2 |
6 | 6H627 | 84 | 张庆杰,黄垚蓁,贺腾,刘福洋,吴金宝,阎顺强 | 3 |
6 | 6H628 | 78 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 5 |
6 | 6H630 | 84 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 4 |
6 | 6H632 | 79 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 4 |
6 | 6H635 | 85 | 张洪博,张富翔,刘德宝,张睿,尚宗顺,袁奇 | 1 |
6 | 6H645 | 85 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 4 |
6 | 11H437 | 82 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 2 |
6 | 11H446 | 79 | 康玉莲,晁雪芹,时莹,王淼,刘晓红,谢晓涵 | 1 |
6 | 11H508 | 89 | 孟子慧,陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 2 |
6 | 11H518 | 86 | 杨朴瑞,崔慧敏,宋佳慧,梁艳梅 | 1 |
6 | 11H525 | 82 | 高胜男,李萍,张晴,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 2 |
6 | 11H526 | 86 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 4 |
6 | 11H547 | 88 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 4 |
6 | 13NH415 | 80 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 3 |
6 | 13NH506 | 83 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 3 |
6 | 13NH509 | 85 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 3 |
6 | 13NH511 | 80 | 张俸源,齐浩龙,张浩辰,邹晋,黄元廷,张涵 | 1 |
6 | 13NH512 | 87 | 刘子涵,朱军,魏春淇,陈明明,盛康宁,丛云龙 | 2 |
6 | 13NH513 | 85 | 张佳辉,韩学豪,刘恭豪,庞灿,李佳,伊焕祥 | 1 |
6 | 13NH515 | 85 | 王鲁强,林若杭,陈绍宇,于康伟,白益豪,刘国瑞 | 1 |
6 | 13NH602 | 80 | 刘庆豪,李雨恒,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 1 |
6 | 13NH604 | 85 | 从文杰,朱嘉超,梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦 | 2 |
6 | 13NH605 | 70 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 2 |
6 | 13NH610 | 85 | 田源,陈嘉诚,钟瑞新,关烁潞,杨振乾,窦国峻 | 1 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。