关于确定拟吸收入党发展对象的公示
关于确定拟吸收入党发展对象的公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收王程远等66名党员发展对象入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期5日,自2023年4月1日—2023年4月5日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2782660
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟吸收入党发展对象基本情况表
序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 所在 团支部 | 入团时间 | 申请入 党时间 | 确定积 极分子 时间 | 参加党 校培训 时间 | 近两学期 | |||
学习名次 | 综合测 评名次 | |||||||||||
1 | 王程远 | 男 | 2002.10 | 软件2002班团支部 | 2017.05 | 2021.02 | 2022.03 | 2022.09 | 39 | 28 | 14 | 13 |
2 | 张洪召 | 男 | 2002.06 | 软件本2001班团支部 | 2017.06 | 2020.09 | 2021.10 | 2022.04 | 2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 田瑞野 | 男 | 2000.11 | 软件本2001班团支部 | 2016.09 | 2020.09 | 2021.10 | 2022.09 | 7 | 8 | 3 | 5 |
4 | 朱国政 | 男 | 2001.12 | 软件本2002班团支部 | 2015.03 | 2022.01 | 2022.03 | 2022.09 | 6 | 12 | 7 | 9 |
5 | 宋佳音 | 女 | 2002.12 | 数据本2001班团支部 | 2019.12 | 2021.10 | 2022.03 | 2022.09 | 2 | 18 | 1 | 2 |
6 | 郭荣垚 | 男 | 2002.03 | 数据本2001班团支部 | 2016.05 | 2020.09 | 2020.10 | 2021.10 | 24 | 31 | 11 | 18 |
7 | 张晓旭 | 女 | 2003.01 | 数据本2001班团支部 | 2016.11 | 2021.02 | 2022.03 | 2022.09 | 6 | 15 | 4 | 6 |
8 | 赵致远 | 男 | 2002.02 | 数据本2002班团支部 | 2015.03 | 2020.09 | 2021.03 | 2021.10 | 21 | 39 | 13 | 23 |
9 | 解学林 | 男 | 2000.07 | 数据本2002班团支部 | 2020.05 | 2020.10 | 2022.03 | 2022.09 | 37 | 26 | 18 | 3 |
10 | 陈炜 | 男 | 2001.12 | 数据本2002班团支部 | 2017.04 | 2020.10 | 2022.03 | 2022.09 | 15 | 36 | 12 | 24 |
11 | 卢圣真 | 女 | 2002.11 | 软件2101班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 7 | 5 | 2 | 4 |
12 | 谷宇宏 | 女 | 2003.08 | 软件2103班团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 2022.03 | 2022.09 | 14 | 3 | 4 | 2 |
13 | 廖天琪 | 女 | 2002.10 | 软件2104班团支部 | 2016.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 11 | 13 | 5 | 4 |
14 | 张世昌 | 男 | 2002.04 | 软件2104班团支部 | 2016.06 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 1 | 3 | 1 | 1 |
15 | 冷镇 | 男 | 2002.10 | 软件本2101班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 9 | 12 | 7 | 4 |
16 | 孙英迅 | 男 | 2002.10 | 数据2102班团支部 | 2017.04 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 李慧芳 | 女 | 2002.10 | 数媒2101班团支部 | 2016.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 5 | 1 | 2 | 3 |
18 | 毛伟赟 | 女 | 2002.12 | 数媒2102班团支部 | 2017.05 | 2021.10 | 2022.03 | 2022.09 | 10 | 7 | 3 | 5 |
19 | 程琪 | 女 | 2003.01 | 数据2102班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 12 | 8 | 6 | 5 |
20 | 刘洪臻 | 男 | 2003.05 | 通信2104班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 21 | 18 | 4 | 6 |
21 | 孙美源 | 男 | 2003.01 | 计科2105班团支部 | 2020.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 7 | 1 | 2 | 2 |
22 | 王帅温 | 男 | 2003.02 | 计科2105班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 5 | 4 | 8 | 3 |
23 | 景旭钊 | 男 | 2002.09 | 通信2101班团支部 | 2020.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 15 | 4 | 12 | 2 |
24 | 潘文博 | 男 | 2003.07 | 计科2105班团支部 | 2019.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 8 | 5 | 7 | 4 |
25 | 王谊琳 | 女 | 2003.01 | 计科2106班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 12 | 8 | 4 | 3 |
26 | 张嘉威 | 男 | 2002.08 | 通信2101班团支部 | 2018.01 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 8 | 5 | 3 | 1 |
27 | 张志颖 | 女 | 2002.08 | 通信2102班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 葛洪奎 | 男 | 2002.11 | 计科2106班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 14 | 12 | 6 | 2 |
29 | 冯宇 | 男 | 2003.07 | 通信2103班团支部 | 2016.08 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 18 | 10 | 14 | 11 |
30 | 胡秀巍 | 男 | 1996.10 | 硕2101班团支部 | 2009.10 | 2016.09 | 2019.11 | 2022.09 | 6 | 6 | 3 | 3 |
31 | 刘玉芳 | 女 | 1998.08 | 硕2101班团支部 | 2012.09 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 14 | 14 | 4 | 4 |
32 | 张耀玉 | 女 | 1998.08 | 硕2102班团支部 | 2012.12 | 2021.09 | 2021.11 | 2022.09 | 4 | 4 | 5 | 5 |
33 | 王钰帏 | 男 | 1999.03 | 硕2102班团支部 | 2012.06 | 2021.09 | 2021.11 | 2022.04 | 20 | 20 | 9 | 9 |
34 | 杜秦 | 女 | 1998.08 | 硕2101班团支部 | 2013.01 | 2021.09 | 2021.11 | 2022.09 | 18 | 18 | 10 | 10 |
35 | 张浩 | 男 | 1998.08 | 硕2102班团支部 | 2011.09 | 2021.09 | 2021.11 | 2022.09 | 13 | 13 | 19 | 19 |
36 | 吴楠楠 | 女 | 1999.11 | 硕2102班团支部 | 2011.09 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 1 | 1 | 2 | 2 |
37 | 张擎 | 男 | 1997.02 | 硕2102班团支部 | 2010.10 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 5 | 5 | 17 | 17 |
38 | 冯藤藤 | 女 | 1998.11 | 硕2101班团支部 | 2010.12 | 2019.09 | 2020.03 | 2020.11 | 5 | 5 | 8 | 8 |
39 | 闫俊 | 男 | 2001.12 | 通信2004班团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 2020.12 | 2021.10 | 10 | 23 | 13 | 21 |
40 | 张元帅 | 男 | 2002.11 | 通信2002班团支部 | 2015.05 | 2020.12 | 2022.03 | 2022.09 | 10 | 24 | 8 | 13 |
41 | 孟庆志 | 男 | 2002.05 | 通信2004班团支部 | 2015.11 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 6 | 5 | 3 | 5 |
42 | 权俊辉 | 男 | 2002.03 | 通信2004班团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 2022.03 | 2022.09 | 3 | 3 | 4 | 2 |
43 | 相浩南 | 女 | 2001.10 | 通信2001班团支部 | 2016.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 9 | 7 | 7 | 5 |
44 | 韩丽媛 | 女 | 2002.06 | 数媒2002班团支部 | 2016.12 | 2020.10 | 2021.10 | 2022.09 | 22 | 4 | 22 | 6 |
45 | 赵玉 | 女 | 2001.04 | 数媒2001班团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 2022.03 | 2022.09 | 14 | 13 | 4 | 2 |
46 | 岳玉豪 | 男 | 2002.12 | 通信2003班团支部 | 2016.12 | 2021.01 | 2022.03 | 2022.09 | 9 | 14 | 10 | 7 |
47 | 娄正阳 | 男 | 2003.01 | 计科2102班团支部 | 2017.10 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 16 | 21 | 6 | 9 |
48 | 冯玮 | 女 | 2002.12 | 计科2101班团支部 | 2017.03 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 12 | 12 | 6 | 3 |
49 | 柳青坤 | 女 | 2002.12 | 计科2104班团支部 | 2017.05 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 12 | 19 | 9 | 12 |
50 | 刘昱涵 | 男 | 2003.01 | 计科2103班团支部 | 2020.11 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 17 | 12 | 12 | 8 |
51 | 张思萌 | 女 | 2003.09 | 计科2103班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 2 | 8 | 1 | 1 |
52 | 冯琨 | 男 | 2002.12 | 计科2102班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 19 | 18 | 14 | 8 |
53 | 陈德志 | 男 | 2003.01 | 计科2101班团支部 | 2017.12 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 6 | 7 | 3 | 4 |
54 | 潘清源 | 男 | 2003.04 | 计科2103班团支部 | 2016.10 | 2021.09 | 2022.03 | 2022.09 | 10 | 4 | 6 | 3 |
55 | 周青禾 | 女 | 2001.11 | 计科2001班团支部 | 2016.05 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.04 | 14 | 11 | 8 | 12 |
56 | 杨君豪 | 男 | 2001.11 | 计科2001班团支部 | 2020.06 | 2020.09 | 2021.10 | 2022.09 | 2 | 2 | 1 | 2 |
57 | 魏文志 | 男 | 2001.09 | 计科2002班团支部 | 2016.12 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.04 | 9 | 12 | 8 | 21 |
58 | 张哲哲 | 女 | 2001.10 | 计科2002班团支部 | 2015.05 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 22 | 23 | 10 | 12 |
59 | 赵润生 | 男 | 2002.01 | 计科2003班团支部 | 2016.05 | 2020.09 | 2021.10 | 2022.04 | 18 | 7 | 7 | 14 |
60 | 王星宇 | 男 | 2002.05 | 计科2003班团支部 | 2017.03 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 4 | 4 | 5 | 3 |
61 | 常法猛 | 男 | 2002.06 | 计科2003班团支部 | 2017.05 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 8 | 6 | 8 | 9 |
62 | 苌锦煦 | 男 | 2002.09 | 计科2004班团支部 | 2015.05 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 3 | 8 | 5 | 5 |
63 | 李婧博 | 女 | 2002.06 | 计科2005班团支部 | 2017.05 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 24 | 20 | 21 | 17 |
64 | 史小龙 | 男 | 2001.12 | 计科2005班团支部 | 2017.12 | 2020.09 | 2021.10 | 2022.09 | 8 | 9 | 7 | 4 |
65 | 刘栋 | 男 | 2001.7 | 计科2005班团支部 | 2013.01 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 21 | 11 | 9 | 6 |
66 | 张然超 | 男 | 2001.11 | 计科2006班团支部 | 2017.09 | 2020.09 | 2022.03 | 2022.09 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Bwin必赢唯一官方网站党委
2023年4月 1日