Bwin必赢唯一官方网站第三周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
现将第三周公寓安全卫生检查情况公布如下:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.83 | 97.22 | 91.15 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.32 | 95.41 | 87.36 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.03 | 97.87 | 84.63 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.01 | 98.42 | 89.95 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 90.03 | 91.99 | 79.78 |
6 | 化学化工学院 | 91.95 | 98.99 | 87.44 |
7 | 建筑工程学院 | 92.87 | 97.82 | 90.24 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.71 | 97.62 | 84.94 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.15 | 97.41 | 90.22 |
10 | 生命与医药学院 | 92.06 | 96.98 | 82.58 |
11 | 数学与统计学院 | 93.25 | 97.91 | 87.53 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.98 | 98.44 | 89.20 |
13 | 经济学院 | 91.99 | 96.92 | 92.69 |
14 | 管理学院 | 90.96 | 95.28 | 82.10 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.68 | 96.94 | 90.74 |
16 | 外国语学院 | 90.04 | 91.22 | 80.43 |
17 | 法学院 | 92.63 | 98.25 | 94.88 |
18 | 美术学院 | 89.93 | 94.85 | 86.82 |
19 | 音乐学院 | 91.96 | 98.58 | 94.00 |
20 | 体育学院 | 92.46 | 97.35 | 94.27 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.06 | 94.89 | 82.35 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023/3/9 | Y2H415 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍使用电热锅断电 | 赵玮玮 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心毕风雷处。
三、第三周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
3 | Y1H125 | 87 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 2 |
3 | Y1H133 | 89 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 2 |
3 | Y1H229 | 89 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 2 |
3 | Y1H232 | 88 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 1 |
3 | Y1H234 | 88 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 2 |
3 | Y1H235 | 87 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 2 |
3 | Y1H237 | 85 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 2 |
3 | Y1H238 | 80 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 2 |
3 | Y1H324 | 86 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 2 |
3 | Y1H325 | 76 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 2 |
3 | Y1H328 | 84 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 2 |
3 | Y1H332 | 65 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 2 |
3 | Y1H333 | 82 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 2 |
3 | Y1H335 | 80 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 2 |
3 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 2 |
3 | Y1H339 | 70 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 2 |
3 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 2 |
3 | Y1H422 | 88 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 2 |
3 | Y1H423 | 88 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 2 |
3 | Y1H426 | 86 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 2 |
3 | Y1H427 | 85 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 2 |
3 | Y1H428 | 70 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 2 |
3 | Y1H431 | 86 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 2 |
3 | Y1H439 | 89 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 2 |
3 | 24H411 | 84 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 2 |
3 | 24H412 | 86 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 2 |
3 | 24H413 | 81 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 2 |
3 | 6H101 | 50 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 2 |
3 | 6H113 | 89 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 1 |
3 | 6H119 | 84 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 2 |
3 | 6H128 | 88 | 张晓松,李泽明,徐春阳,李笑宇,黄飞岳,王鑫雨 | 1 |
3 | 6H130 | 50 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 2 |
3 | 6H131 | 84 | 杨康,于永康,杨春贵,曹剑,于建华,王硕 | 2 |
3 | 6H132 | 50 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 2 |
3 | 6H135 | 50 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 2 |
3 | 6H145 | 50 | 王思琦,耿志扬,丁烨,宗嘉宸,杜宜甫,王茂森 | 1 |
3 | 6H208 | 50 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 2 |
3 | 6H243 | 50 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 2 |
3 | 6H303 | 77 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 2 |
3 | 6H305 | 78 | 马国梁,夏乾廷,赵文超,姚增辉,周奥博,张玉宁 | 2 |
3 | 6H308 | 88 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 1 |
3 | 6H311 | 88 | 李海洋,刘常胜,汪永泉,李如旭,刘斌,张家豪 | 1 |
3 | 6H312 | 78 | 陈泽君,沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 1 |
3 | 6H313 | 75 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 1 |
3 | 6H316 | 81 | 艾孜热艾力·吾布勒卡斯木,孙巨琳,谢兆阳,刘寒萌,尉先龙,赵鑫强 | 1 |
3 | 6H317 | 89 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 2 |
3 | 6H318 | 84 | 朱传璋,申恒伟,段玉健,张灿钰,魏文川,苏龙跃 | 1 |
3 | 6H326 | 40 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 1 |
3 | 6H329 | 84 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 1 |
3 | 6H331 | 30 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 2 |
3 | 6H332 | 82 | 王子俊,郭思凡,崔玉林,徐恪,官贵正,王文豪 | 2 |
3 | 6H333 | 86 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 2 |
3 | 6H334 | 86 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 2 |
3 | 6H337 | 86 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 1 |
3 | 6H401 | 83 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 1 |
3 | 6H404 | 70 | 黄炳昱,刘总赢,李思闯,丛民清,程伟嘉,赵海容 | 1 |
3 | 6H409 | 80 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 2 |
3 | 6H419 | 50 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 2 |
3 | 6H427 | 64 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 1 |
3 | 6H432 | 86 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 2 |
3 | 6H434 | 50 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 2 |
3 | 6H436 | 60 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 2 |
3 | 6H438 | 87 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 2 |
3 | 6H439 | 50 | 杨怀阳,柴明振,张孟阳,杜德国,吴金宝,范思涵 | 2 |
3 | 6H441 | 50 | 李会天,马国帅,鹿安琦,邵庆云,潘文博,田鲁豫 | 1 |
3 | 6H443 | 55 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 1 |
3 | 6H504 | 50 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 2 |
3 | 6H520 | 50 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 2 |
3 | 6H521 | 50 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 2 |
3 | 6H524 | 60 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 2 |
3 | 6H525 | 50 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 2 |
3 | 6H529 | 80 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 2 |
3 | 6H531 | 50 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 2 |
3 | 6H532 | 84 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 1 |
3 | 6H533 | 85 | 解文璨,张宇珩,陈晨,郭念鑫,苑中顺,王瑞麟 | 1 |
3 | 6H536 | 83 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 1 |
3 | 6H537 | 89 | 严文坝,王仲元章,邵楠,陈鹏凯,王云剑,李嘉辉 | 1 |
3 | 6H538 | 88 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 1 |
3 | 6H539 | 83 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 2 |
3 | 6H541 | 83 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 1 |
3 | 6H543 | 63 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 1 |
3 | 6H545 | 84 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,武庶贤,王逸飞,左荣华 | 2 |
3 | 6H607 | 50 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 2 |
3 | 6H610 | 50 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 2 |
3 | 6H612 | 50 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 2 |
3 | 6H620 | 82 | 齐少瑞,陈晗,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 1 |
3 | 6H622 | 60 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 2 |
3 | 6H626 | 85 | 黄文超,王宇,陆正洋,都少杰,唐焕鹏,王奕淞 | 1 |
3 | 6H627 | 50 | 张庆杰,黄垚蓁,贺腾,刘福洋,阎顺强 | 1 |
3 | 6H628 | 50 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 2 |
3 | 6H630 | 83 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 1 |
3 | 6H632 | 50 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 2 |
3 | 6H633 | 50 | 高尚臣,赵阳,孟博,王玮,刁兆甫 | 1 |
3 | 6H636 | 85 | 赵加喆,文书鑫,闫煜,李佳昊,陈敬好,张宪博 | 1 |
3 | 6H638 | 50 | 王连国,赵俊曾,孟凡梁,万子鸣,王续迪,聂宇 | 1 |
3 | 6H645 | 50 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 2 |
3 | 11H311 | 81 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 2 |
3 | 11H506 | 80 | 杜欣怡,王怡文,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 1 |
3 | 11H508 | 85 | 孟子慧,陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 1 |
3 | 11H525 | 85 | 高胜男,李萍,张晴,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 1 |
3 | 11H526 | 87 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 2 |
3 | 11H527 | 87 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 1 |
3 | 11H528 | 89 | 玛丽亚木·艾合麦提,张雪瑞,吕青,张迪,孙士棋,彭同杰 | 1 |
3 | 11H547 | 75 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 1 |
3 | 11H549 | 87 | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏 | 1 |
3 | 11H550 | 85 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 1 |
3 | 11H647 | 61 | 曲婧妤,吴田,潘海颖,范冰瑄,张静,邱晓萌 | 1 |
3 | 13NH115 | 89 | 许熠龙,李川,徐春辉,陆野,王越华,周定林 | 1 |
3 | 13NH415 | 87 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 2 |
3 | 13NH502 | 85 | 刘凯鑫,于自超,孟令昌,谷东,郗禄楷,张斌 | 1 |
3 | 13NH504 | 87 | 李松泽,王智博,李泽威,任春霖,付本硕,张圣民 | 2 |
3 | 13NH506 | 89 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 2 |
3 | 13NH509 | 80 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 2 |
3 | 13NH604 | 85 | 从文杰,朱嘉超,梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦 | 1 |
3 | 13NH605 | 80 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 2 |
3 | 13NH612 | 85 | 李朝,周鵬,李喆,鲍申哲,葛旭,丁誉盈 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。