Bwin必赢唯一官方网站第十三周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.07 | 97.34 | 85.67 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.67 | 96.57 | 84.88 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.38 | 94.87 | 80.91 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.10 | 97.75 | 85.34 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 90.89 | 93.51 | 76.64 |
6 | 化学化工学院 | 92.18 | 97.25 | 85.65 |
7 | 建筑工程学院 | 91.90 | 97.45 | 85.31 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.74 | 97.55 | 82.04 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.55 | 97.24 | 81.54 |
10 | 生命与医药学院 | 92.84 | 97.75 | 88.49 |
11 | 数学与统计学院 | 91.53 | 95.71 | 82.86 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.07 | 95.58 | 78.60 |
13 | 经济学院 | 91.39 | 97.31 | 84.45 |
14 | 管理学院 | 91.37 | 96.31 | 82.21 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.16 | 93.85 | 81.49 |
16 | 外国语学院 | 90.23 | 92.28 | 76.34 |
17 | 法学院 | 92.20 | 96.83 | 84.37 |
18 | 美术学院 | 87.96 | 84.85 | 64.08 |
19 | 音乐学院 | 88.13 | 86.52 | 66.77 |
20 | 体育学院 | 91.27 | 94.67 | 80.72 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.40 | 95.13 | 83.25 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2022/11/15 | 21H215 | 建筑工程学院 | 抽烟 |
|
2022/11/13 | 23H805 | 物理与光电工程学院 | 宿舍内使用吹风机断电 | 牟洁 |
2022/11/15 | 3BH401 | 外国语学院 | 宿舍内存有酒 |
|
2022/11/15 | 3NH450 | 体育学院 | 抽烟 |
|
2022/11/15 | 3NH537 | 生命与医药学院 | 宿舍内存有酒 |
|
2022/11/15 | 4BH233 | 外国语学院 | 宿舍内存有酒 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到
公寓管理中心毕风雷处
学生公寓管理中心
2022年11月23日
三、Bwin必赢唯一官方网站宿舍在2022-2023学年第一学期第三周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
13 | 6H101 | 30 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 1 |
13 | 6H113 | 30 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 3 |
13 | 6H119 | 30 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 5 |
13 | 6H120 | 30 | 黄平川,何晓杰,王全民,孙成斌,冷云龙,姜振国 | 1 |
13 | 6H130 | 30 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 7 |
13 | 6H131 | 82 | 杨康,于永康,杨春贵,曹剑,于建华,王硕 | 2 |
13 | 6H132 | 30 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 8 |
13 | 6H143 | 91 | 陈天昊,唐荣华,石明贤,薛诚,杨飞扬,王煜 | 1 |
13 | 6H208 | 30 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 7 |
13 | 6H209 | 88 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 4 |
13 | 6H213 | 64 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 1 |
13 | 6H223 | 85 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 9 |
13 | 6H229 | 92 | 武豪,吴舒羽,陈诗坤,何嘉豪,常源恩,谷传舵 | 2 |
13 | 6H232 | 90 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 5 |
13 | 6H243 | 30 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 9 |
13 | 6H303 | 30 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 6 |
13 | 6H304 | 60 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 6 |
13 | 6H306 | 30 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 8 |
13 | 6H313 | 30 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 6 |
13 | 6H317 | 30 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 8 |
13 | 6H319 | 82 | 周国旭,沈龙杰,陈传阳,朱吉奎,赵锦业,辛立涛 | 2 |
13 | 6H322 | 68 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 6 |
13 | 6H324 | 84 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 3 |
13 | 6H325 | 60 | 李翔宇,常渊博,张诚,王壮壮,崔茗赫,王柯然 | 3 |
13 | 6H330 | 45 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 6 |
13 | 6H334 | 62 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 2 |
13 | 6H337 | 30 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 3 |
13 | 6H341 | 73 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 3 |
13 | 6H401 | 73 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 8 |
13 | 6H405 | 89 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 4 |
13 | 6H409 | 30 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 9 |
13 | 6H411 | 90 | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,张峻源,李皓轩 | 4 |
13 | 6H417 | 30 | 杜富祥,贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 4 |
13 | 6H419 | 30 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 9 |
13 | 6H421 | 91 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 5 |
13 | 6H424 | 91 | 徐文海,董永恒,刘启豪,王艺霖,王禹杰,成昊凝 | 8 |
13 | 6H426 | 92 | 林志臻,王振川,孙拓文,梁彬昌,况顺,葛海锋 | 2 |
13 | 6H430 | 80 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 8 |
13 | 6H432 | 74 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 8 |
13 | 6H434 | 77 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 8 |
13 | 6H436 | 91 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 8 |
13 | 6H437 | 91 | 张森,刘昱涵,牛顿,李皎阳,潘清源,陈宗宽 | 4 |
13 | 6H438 | 92 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 9 |
13 | 6H443 | 88 | 李卓然,王家辉,孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健 | 5 |
13 | 6H512 | 83 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 5 |
13 | 6H520 | 75 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 9 |
13 | 6H521 | 90 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 8 |
13 | 6H524 | 86 | 于洋,马睿博,林茂隆,王勇超,初康乐,蒲鑫铭 | 4 |
13 | 6H528 | 74 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 8 |
13 | 6H529 | 85 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 5 |
13 | 6H531 | 92 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 5 |
13 | 6H537 | 83 | 严文坝,王仲元章,邵楠,陈鹏凯,王云剑,李嘉辉 | 3 |
13 | 6H538 | 82 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 7 |
13 | 6H539 | 91 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 7 |
13 | 6H541 | 91 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 6 |
13 | 6H602 | 90 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 4 |
13 | 6H603 | 85 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 7 |
13 | 6H604 | 92 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,张紫康 | 7 |
13 | 6H606 | 92 | 贾富源,吕科增,宋增铭,王安卫,房势恩,陈远哲 | 2 |
13 | 6H607 | 80 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 5 |
13 | 6H610 | 30 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 9 |
13 | 6H612 | 80 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 6 |
13 | 6H613 | 92 | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐 | 7 |
13 | 6H614 | 88 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 7 |
13 | 6H617 | 88 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 7 |
13 | 6H618 | 91 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 5 |
13 | 6H620 | 83 | 齐少瑞,陈晗,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 8 |
13 | 6H622 | 80 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 4 |
13 | 6H628 | 73 | 王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 7 |
13 | 6H630 | 80 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 3 |
13 | 6H645 | 90 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 3 |
13 | 11H443 | 91 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,王俊荣,张蕊 | 2 |
13 | 11H501 | 87 | 王军如,卢新悦,霍鑫宇,黄艳华,刘一博,常雨 | 2 |
13 | 11H503 | 80 | 古丽努尔·吐尼亚孜,王京,孙淑婷,高文轩,李惠风,刘湫畅 | 1 |
13 | 11H504 | 89 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 3 |
13 | 11H509 | 82 | 史仪,任洁,于嘉雯,马唯一,王晶 | 2 |
13 | 11H520 | 92 | 冯卓玲,高宇鑫,钮厚萍,周陈静 | 2 |
13 | 11H538 | 92 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦 | 2 |
13 | 11H539 | 92 | 翟芯蕾,高悦佳,徐岩,张艳慧,王若竹,于晓婕 | 4 |
13 | 11H545 | 85 | 王惠宇,吕艺,卢圣真,张梦瑶,冷文萱,宋颖 | 4 |
13 | 11H550 | 92 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 3 |
13 | 11H601 | 91 | 高梦瑶,陈茂佳,孔繁嘉,赵萍萍,孙佳欣 | 3 |
13 | 11H609 | 90 | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯 | 3 |
13 | 11H613 | 92 | 李晓芸,李洪霄,韩孟娜,王诗雨 | 2 |
13 | 11H615 | 89 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 4 |
13 | 11H630 | 90 | 吴亚南,姜政宇,黄亦冉,王艺嘉,范孟宸,张琛 | 3 |
13 | 11H635 | 91 | 徐佳怡,齐敬业,马红岩,牟晓雨,陈夫赟,吕潇 | 2 |
13 | 11H645 | 83 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 3 |
13 | 11H646 | 86 | 岳昊宇,吕明阳,武华,万金迪,韩雪,田晓轩 | 2 |
13 | 13NH406 | 87 | 杜诺,黄创程,古铭宇,战照涵,陈然,赵昌浩 | 3 |
13 | 13NH413 | 87 | 吕鑫宇,于泉骏,李尚琨,李庭锋,李静岩,徐培皓 | 1 |
13 | 13NH503 | 92 | 平安,朱贵轩,陈宇,郭英杰,郭嘉旭,陈亚 | 1 |
13 | 13NH506 | 90 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 4 |
13 | 13NH509 | 80 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 4 |
13 | 13NH510 | 87 | 赵满,陈舒畅,刘孝宙,何励烨,钟景涛,陈明明 | 5 |
13 | 13NH604 | 87 | 从文杰,朱嘉超,梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦 | 2 |
13 | 13NH605 | 90 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 4 |
13 | 13NH607 | 85 | 孙童乐,张云博,景向阳,杨文昊,迟延璐,王开正 | 3 |
13 | 23H332 | 85 | 张春阳,周青禾,唐瑛鑫,单士盈,桂灵芝,杨赛 | 2 |
13 | 23H422 | 90 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 7 |
13 | 23H428 | 60 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 7 |
13 | 23H430 | 91 | 戚祎晅,李含,李佳琪,张明秀,李荣钰,张新喆 | 3 |
13 | Y1H119 | 75 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 9 |
13 | Y1H124 | 86 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 8 |
13 | Y1H131 | 91 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 7 |
13 | Y1H133 | 90 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 5 |
13 | Y1H135 | 90 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 4 |
13 | Y1H219 | 92 | 陈硕,徐光耀,汪丙亚,赵昌安 | 1 |
13 | Y1H223 | 90 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 4 |
13 | Y1H224 | 70 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 7 |
13 | Y1H226 | 88 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 3 |
13 | Y1H227 | 88 | 田珅,陈一峰,邱明瑞,赵福洋 | 2 |
13 | Y1H228 | 89 | 李家奎,王宝阳,宋奎安,吴庆飞 | 2 |
13 | Y1H229 | 83 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 8 |
13 | Y1H230 | 89 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 3 |
13 | Y1H232 | 80 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 9 |
13 | Y1H233 | 92 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 9 |
13 | Y1H234 | 90 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 8 |
13 | Y1H235 | 85 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 6 |
13 | Y1H237 | 91 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 4 |
13 | Y1H238 | 86 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 8 |
13 | Y1H239 | 88 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 5 |
13 | Y1H241 | 91 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 5 |
13 | Y1H319 | 60 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 8 |
13 | Y1H320 | 90 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 7 |
13 | Y1H321 | 90 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 6 |
13 | Y1H323 | 84 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 5 |
13 | Y1H324 | 60 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 5 |
13 | Y1H325 | 92 | 刘崇林,宿宇,卢政坤,闫世豪 | 2 |
13 | Y1H328 | 75 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 7 |
13 | Y1H329 | 92 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 5 |
13 | Y1H331 | 91 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 7 |
13 | Y1H332 | 70 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 7 |
13 | Y1H333 | 70 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 8 |
13 | Y1H334 | 60 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 9 |
13 | Y1H335 | 90 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 9 |
13 | Y1H337 | 70 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 7 |
13 | Y1H339 | 70 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 9 |
13 | Y1H340 | 86 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 8 |
13 | Y1H341 | 92 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 5 |
13 | Y1H419 | 86 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 6 |
13 | Y1H420 | 57 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 8 |
13 | Y1H421 | 76 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 9 |
13 | Y1H422 | 80 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 8 |
13 | Y1H423 | 30 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 9 |
13 | Y1H424 | 42 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 8 |
13 | Y1H425 | 82 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 6 |
13 | Y1H426 | 45 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 8 |
13 | Y1H427 | 40 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 6 |
13 | Y1H428 | 20 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 9 |
13 | Y1H429 | 63 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 2 |
13 | Y1H430 | 85 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 3 |
13 | Y1H431 | 75 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 8 |
13 | Y1H432 | 86 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 9 |
13 | Y1H433 | 90 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 8 |
13 | Y1H435 | 76 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 7 |
13 | Y1H437 | 90 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 9 |
13 | Y1H438 | 52 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 7 |
13 | Y1H439 | 87 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 8 |
13 | Y1H440 | 48 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 8 |
13 | Y1H441 | 81 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 5 |
13 | Y1H534 | 89 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 5 |
13 | Y1H535 | 70 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 8 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
Bwin必赢唯一官方网站第十三周学生宿舍卫生不及格情况的通报.pdf