Bwin必赢唯一官方网站第九周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.14 | 98.38 | 90.98 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.76 | 95.09 | 82.80 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.01 | 95.36 | 80.89 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.24 | 98.07 | 94.24 |
5 | Bwin必赢唯一官方网站 | 90.16 | 90.61 | 82.32 |
6 | 化学化工学院 | 92.13 | 98.13 | 90.06 |
7 | 建筑工程学院 | 93.16 | 97.84 | 93.03 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.44 | 96.66 | 78.44 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.59 | 94.63 | 88.45 |
10 | 生命与医药学院 | 91.85 | 95.97 | 87.66 |
11 | 数学与统计学院 | 93.20 | 95.67 | 92.44 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.49 | 94.59 | 80.85 |
13 | 经济学院 | 91.78 | 98.24 | 93.12 |
14 | 管理学院 | 91.67 | 97.92 | 88.05 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.29 | 94.70 | 89.63 |
16 | 外国语学院 | 91.19 | 93.92 | 81.45 |
17 | 法学院 | 92.59 | 99.19 | 94.45 |
18 | 美术学院 | 91.31 | 93.52 | 82.07 |
19 | 音乐学院 | 92.90 | 99.04 | 96.48 |
20 | 体育学院 | 94.11 | 99.35 | 96.20 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.54 | 99.09 | 85.41 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪 成员 |
2022/10/18 | 1BH218 | 鲁泰纺织服装学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | 3NH143 | 交通与车辆工程学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | 3NH552 | 生命与医药学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | 3NH648 | 交通与车辆工程学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | 4BH405 | 交通与车辆工程学院 | 宿舍存有啤酒瓶 |
|
2022/10/20 | Y2H410 | 电气与电子工程学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | 13NH103 | 材料科学与工程学院 | 宿舍内使用吹风机断电 | 张涌哲 |
2022/10/18 | 24H107 | 电气与电子工程学院 | 抽烟 |
|
2022/10/18 | D4H540 | 经济学院 | 抽烟 |
|
2022/10/17 | 6H337 | Bwin必赢唯一官方网站 | 宿舍存有加热锅 | 苏玉鹏 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心毕风雷处。
三、第九周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
9 | Y1H119 | 80 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 7 |
9 | Y1H121 | 92 | 李路京,庄宣顺,邢朝阳,殷允岳 | 1 |
9 | Y1H123 | 88 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 1 |
9 | Y1H124 | 70 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 6 |
9 | Y1H125 | 63 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 4 |
9 | Y1H131 | 77 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 5 |
9 | Y1H133 | 92 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 3 |
9 | Y1H139 | 90 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 5 |
9 | Y1H140 | 90 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 4 |
9 | Y1H224 | 85 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 5 |
9 | Y1H226 | 91 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 1 |
9 | Y1H229 | 91 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 6 |
9 | Y1H232 | 91 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 7 |
9 | Y1H233 | 85 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 7 |
9 | Y1H234 | 92 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 6 |
9 | Y1H235 | 91 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 4 |
9 | Y1H238 | 75 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 6 |
9 | Y1H319 | 90 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 6 |
9 | Y1H320 | 90 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 5 |
9 | Y1H322 | 90 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 2 |
9 | Y1H323 | 90 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 4 |
9 | Y1H327 | 91 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 4 |
9 | Y1H328 | 79 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 5 |
9 | Y1H329 | 52 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 3 |
9 | Y1H331 | 87 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 6 |
9 | Y1H332 | 55 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 5 |
9 | Y1H333 | 75 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 6 |
9 | Y1H334 | 70 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 7 |
9 | Y1H335 | 86 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 7 |
9 | Y1H337 | 52 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 5 |
9 | Y1H339 | 71 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 7 |
9 | Y1H340 | 83 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 6 |
9 | Y1H341 | 60 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 3 |
9 | Y1H419 | 86 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 5 |
9 | Y1H420 | 91 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 6 |
9 | Y1H421 | 79 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 7 |
9 | Y1H422 | 88 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 6 |
9 | Y1H423 | 80 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 7 |
9 | Y1H424 | 91 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 7 |
9 | Y1H425 | 92 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 4 |
9 | Y1H426 | 91 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 6 |
9 | Y1H427 | 80 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 4 |
9 | Y1H428 | 40 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 7 |
9 | Y1H431 | 45 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 6 |
9 | Y1H432 | 86 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 7 |
9 | Y1H433 | 85 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 7 |
9 | Y1H435 | 58 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 6 |
9 | Y1H437 | 90 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 7 |
9 | Y1H438 | 86 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 5 |
9 | Y1H535 | 81 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 6 |
9 | 6H119 | 80 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 3 |
9 | 6H129 | 76 | 孙化超,安李,郑子健,李子麒,张兴杰,杨展 | 5 |
9 | 6H130 | 80 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 5 |
9 | 6H131 | 50 | 杨康,于永康,杨春贵,曹剑,于建华,王硕 | 1 |
9 | 6H132 | 50 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 6 |
9 | 6H141 | 92 | 苏子豪,李巍,邵明硕,杨立志,赵晓旭,李权 | 2 |
9 | 6H208 | 91 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 5 |
9 | 6H209 | 88 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 2 |
9 | 6H215 | 89 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 5 |
9 | 6H223 | 70 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 7 |
9 | 6H225 | 91 | 李新龙,李威翰,李子炜,徐金帅,曲延靖,高辉 | 1 |
9 | 6H230 | 88 | 戴斌,秦乾,李开宇,王俊杰,王程远,于立洲 | 1 |
9 | 6H232 | 58 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 4 |
9 | 6H234 | 92 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 4 |
9 | 6H235 | 62 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 3 |
9 | 6H239 | 91 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 5 |
9 | 6H243 | 30 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 7 |
9 | 6H303 | 77 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 4 |
9 | 6H304 | 50 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 4 |
9 | 6H306 | 65 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 6 |
9 | 6H313 | 50 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 4 |
9 | 6H317 | 70 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 6 |
9 | 6H322 | 68 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 5 |
9 | 6H324 | 45 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 2 |
9 | 6H325 | 44 | 李翔宇,常渊博,张诚,王壮壮,崔茗赫,王柯然 | 2 |
9 | 6H326 | 80 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 2 |
9 | 6H327 | 64 | 贾文荣,杨志富,尹润泽,赵金舟,张天翼,陈哲 | 2 |
9 | 6H329 | 54 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 1 |
9 | 6H330 | 66 | 李庆发,李雪东,梁安晨,艾散·图尔荪,刘贤栋,张哲 | 4 |
9 | 6H331 | 50 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 4 |
9 | 6H335 | 50 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 3 |
9 | 6H337 | 50 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 2 |
9 | 6H401 | 90 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 6 |
9 | 6H405 | 90 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 2 |
9 | 6H407 | 60 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 3 |
9 | 6H409 | 50 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 7 |
9 | 6H414 | 84 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,孙稚翔,高浩然 | 7 |
9 | 6H419 | 75 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 7 |
9 | 6H421 | 82 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 4 |
9 | 6H422 | 92 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 6 |
9 | 6H424 | 54 | 徐文海,董永恒,刘启豪,王艺霖,王禹杰,成昊凝 | 7 |
9 | 6H426 | 91 | 林志臻,王振川,孙拓文,梁彬昌,况顺,葛海锋 | 1 |
9 | 6H427 | 89 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 5 |
9 | 6H430 | 82 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 6 |
9 | 6H432 | 79 | 马俊,孙若飞,刘广和,宋深南,布钦元,王源程 | 6 |
9 | 6H434 | 70 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 6 |
9 | 6H436 | 91 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 6 |
9 | 6H438 | 89 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 7 |
9 | 6H507 | 40 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 3 |
9 | 6H512 | 88 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 4 |
9 | 6H520 | 89 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 7 |
9 | 6H521 | 90 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 6 |
9 | 6H525 | 92 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 4 |
9 | 6H528 | 91 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 6 |
9 | 6H539 | 90 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 5 |
9 | 6H603 | 92 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 6 |
9 | 6H610 | 90 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 7 |
9 | 6H613 | 91 | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐 | 5 |
9 | 6H615 | 90 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 5 |
9 | 6H617 | 87 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 5 |
9 | 6H618 | 90 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 4 |
9 | 6H619 | 92 | 冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇,朱先栋 | 4 |
9 | 6H620 | 90 | 齐少瑞,陈晗,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 6 |
9 | 6H628 | 67 | 王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 5 |
9 | 6H637 | 92 | 胡富学,谢宇航,吴德宏,程子龙,佀文渊,种智海 | 1 |
9 | 11H311 | 85 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 5 |
9 | 11H504 | 92 | 杨奕琳,张瑛琪,王蕴琳,任杰,崔郁芊,蔡孟雨 | 1 |
9 | 11H505 | 84 | 王凤仪,陈福荣,孔瑞瑞,邢耀方,王思凡,禚子涵 | 2 |
9 | 11H508 | 90 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 2 |
9 | 11H538 | 91 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯,沈晨曦 | 1 |
9 | 11H539 | 92 | 翟芯蕾,高悦佳,徐岩,张艳慧,王若竹,于晓婕 | 3 |
9 | 11H540 | 91 | 唐艳飞,高明钰,王孟娇,王一凡,王雯雪,魏子萍 | 1 |
9 | 11H541 | 88 | 李跃,李可欣,杨欣瑜,尹姿文,徐晓慧,聂诗薇 | 2 |
9 | 11H543 | 81 | 张永玲,刘晓洁,王丹,周娜,王晴,成晓雨 | 1 |
9 | 11H615 | 91 | 许祥哲,张瑶,康秀璐,苏芳卉 | 2 |
9 | 11H623 | 64 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 5 |
9 | 11H639 | 90 | 吴佳丽,张丽娟,付朝阳,张群,展亚楠,黎露雯 | 2 |
9 | 13NH411 | 80 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 2 |
9 | 13NH501 | 80 | 李文星,郭聪,庄明达,糜乾迪,王禄衡,韩振 | 1 |
9 | 13NH504 | 60 | 李松泽,王智博,李泽威,任春霖,付本硕,张圣民 | 1 |
9 | 13NH506 | 85 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 2 |
9 | 13NH508 | 55 | 吴宇恒,鄢庆霖,杨宸宁,常云昊,张永康,刘子豪 | 2 |
9 | 13NH509 | 60 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 3 |
9 | 13NH510 | 85 | 赵满,陈舒畅,刘孝宙,何励烨,钟景涛,陈明明 | 3 |
9 | 13NH511 | 62 | 张俸源,齐浩龙,张浩辰,邹晋,黄元廷,张涵 | 3 |
9 | 13NH512 | 55 | 刘子涵,朱军,魏春淇,袁瑞轩,盛康宁,丛云龙 | 2 |
9 | 13NH517 | 85 | 苑兆瑞,邢晓健,朱佳琪,苑昊奕,尚礼威,高建博 | 1 |
9 | 13NH602 | 85 | 刘庆豪,李雨恒,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 4 |
9 | 13NH608 | 85 | 凌宇航,程嘉润,徐潇,屈浩浩,秦万柳,杨开泰 | 4 |
9 | 23H402 | 92 | 林善洁,陈春瑾,王文婧,孙玉娟,谢羽,李君晓 | 5 |
9 | 23H404 | 92 | 殷玉莹,雷昱莲,王金玉,徐佳,李文慧,刘鑫月 | 1 |
9 | 23H406 | 90 | 姚亚鑫,沙娜瓦尔·吐尔逊买买提,相浩南,张奇,王月敏,苏丹宁 | 1 |
9 | 23H408 | 92 | 孙凯琳,汪如艳,陈俊雅,崔维杰,黄小凤,冯欣玉 | 2 |
9 | 23H410 | 90 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 7 |
9 | 23H411 | 88 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 6 |
9 | 23H412 | 90 | 于晓雪,仲一凡,郑凤仪,张晓,宋时慧,王超越 | 2 |
9 | 23H413 | 91 | 焦静怡,周蕾,黄明珠,司马倩,赵玉,侯凡鹃 | 2 |
9 | 23H414 | 90 | 戚建欣,王萍,董凯鑫,王高新,常晓雨,舒凤 | 3 |
9 | 23H416 | 90 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 6 |
9 | 23H417 | 92 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 5 |
9 | 23H421 | 90 | 周芸竹,刘如意,马宁,李佳璇,王娟,张裕旋 | 6 |
9 | 23H422 | 90 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 5 |
9 | 23H423 | 90 | 聂梦昀,蔡晓菁,张凯,刘宇,梁佳靖,刘芳敏 | 4 |
9 | 23H428 | 76 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 5 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《Bwin必赢唯一官方网站学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
Bwin必赢唯一官方网站第九周学生宿舍卫生不及格情况的通报.pdf