丁天
姓名 | 丁天 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1988/10 |
|
职称 | 中级 | 职务 | 讲师 | 政治面貌 | 群众 |
|
联系电话 | 办公室 | 9314-1 |
| |||
电子邮箱 | tian.ding@sdut.edu.cn | 任导师 情况 |
| | ||
学术身份 | IEEE Member | |||||
教育背景(从最高学历填起) | ||||||
起止时间 | 学校 | 专业 | 学位 | 学历 | ||
2015/02-2019/08 | 悉尼科技大学 | 工程 | 博士 | 研究生 | ||
2011/09-2014/03 | 北京邮电大学 | 光学 | 硕士 | 研究生 | ||
2007/09-2011/06 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 学士 | 本科 | ||
工作履历 | ||||||
起止时间 | 单位 | 职务/职称 | ||||
2019/10至今 | BWIN必赢官网 | 讲师/中级 | ||||
|
|
| ||||
主讲课程 | ||||||
移动通信 | ||||||
研究方向及领域 | ||||||
无线通信,机器学习 | ||||||
承担科研、团队项目情况 |
代表论文、专著、专利 |
[J2] Tian Ding, Ming Ding, Guoqiang Mao, Zihuai Lin, Albert Zomaya and David López-Pérez (2018). “Performance Analysis of Dense Small Cell Networkswith Dynamic TDD”, IEEE Transactions on Vehicular T echnology. 67(10),9816-9830.[J1] Tian Ding, Ming Ding, Guoqiang Mao, David López-Pérez and Zihuai Lin (2017). “Uplink Performance Analysis of Dense Cellular Networks with LoS and NLoS Transmissions”, IEEE Transactions on Wireless Communications. 16(4), 2601-2613. |
获奖及荣誉 |