于啸
作者:王琳珊
更新时间:2021-03-22
点击数:1123
姓名 | 于啸 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | |
出生年月 | 1976.05 | 政治面貌 | 中共党员 | |||
职称(硕导、博导) | 副教授/硕导 | 职务 |
| |||
电子邮箱 | Email: neaufish@163.com Tel: | |||||
主要学习工作简历 | 2010.9-2016.1 于吉林大学就读,获得博士学位 2006.7-2009.9 于东北农业大学就读,获得硕士学位 2017.7于东北农业大学,攻读博士后。 | |||||
主要研究方向 | 人工智能、深度学习、农业信息化、大数据处理及农业物联网、虚拟现实等方向 | |||||
社会兼职及荣誉称号 | 中国计算机学会会员 中国人工智能学会会员 黑龙江省计算机学会会员 | |||||
主讲课程及主要教学奖励 | 数据库原理与应用、Python、新技术专题、大数据处理技术 | |||||
主要科研成果及奖励
| 主要从事农业信息化、农业智库、深度学习、大数据处理及农业物联网等方向的研究工作,负责本科及硕士研究生课程建设6门,讲授课程包括数据库系统原理、数据库原理及应用、操作系统、计算机多媒体技术、数据仓库与数据挖掘(硕士)等课程,指导多名本科及研究生参加各类比赛获奖,负责学校虚拟现实(VR)创新协会工作。先后主持、参加国家、省部市级项目20余项。申请发明专利6项,软件著作权6项,主编“十一五”、“十二五”精品教材2部,参编教材6部。发表学术论文20余篇,其中8篇被EI检索,培养研究生16名。 |