李盘靖
作者:周蕾
更新时间:2019-04-28
点击数:2004
姓名 | 李盘靖 | 性别 | 男 | 民族 | 瑶 |
|
出生年月 | 1976.3 | 政治面貌 | 中共党员 | |||
职称(硕导、博导) | 副教授 | 职务 |
| |||
电子邮箱 | lipan@sdut.edu.cn | |||||
主要学习工作简历 | 1994.9-1998.7 中国海洋大学 1998.9-2006.10西北工业大学 2006.11-今 BWIN必赢官网 | |||||
主要研究方向 | 智能化信号检测、数据可视化、移动互联网技术 | |||||
社会兼职及荣誉称号
|
| |||||
主讲课程及主要教学奖励
| 科学计算可视化、数据可视化、设计模式、软件工程、移动应用程序开发、C#语言程序开发 | |||||
主要科研成果及奖励
|
|